Главная О фирме Контакты Библиотека |
¬Техника связи ¬Каталог указателей характеристик ¬Компоненты Analog Devices |
Model | Option | DSP MIPS |
Cycle Time ns |
CLK IN MHz |
Program | Data RAM |
Generic On-Chip Codec |
VCC +3.3 V |
|
RAM | ROM | ||||||||
Цифровые сигнальные процессоры речевого сигнала | |||||||||
AD73411 | -40 | 52 | 19 | 16.4 | 8K x 24 | 8K x 16 | AD73311 | Yes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD73411 | -80 | 52 | 19 | 16.4 | 16K x 24 | 16K x 16 | AD73311 | Yes | |
AD73422 | -40 | 52 | 19 | 16.4 | 8K x 24 | 8K x 16 | AD73322 | Yes | |
AD73422 | -80 | 52 | 19 | 16.4 | 16K x 24 | 16K x 16 | AD73322 | Yes | |
AD73511 | -40 | 52 | 19 | 16.4 | 8K x 24 | 64K Bytes | 8K x 16 | AD73311 | Yes |
AD73511 | -80 | 52 | 19 | 16.4 | 16K x 24 | 64K Bytes | 16K x 16 | AD73311 | Yes |
AD73522 | -40 | 52 | 19 | 16.4 | 8K x 24 | 64K Bytes | 8K x 16 | AD73322 | Yes |
AD73522 | -80 | 52 | 19 | 16.4 | 16K x 24 | 64K Bytes | 16K x 16 | AD73322 | Yes |
Model | Description |
Цифровая телефония | |
ADSST-DAM-xxxx | образец разработки DSPtel 2000, DSP с фиксированной точкой |
---|---|
Видеотелефоны H-324 | |
ADSST-VC-xxxx | образец разработки видеотелефона, SHARC DSP |
GPS приемник | |
ADSST-NAV-xxxx | чипсет, DSP с фиксированной точкой |
Сжатие речевых сообщений | |
ADSST-G723-xxxx | G.723, I/A, MP-MLQ/ACELP |
ADSST-G728-xxxx | G.728, LD-CELP, скорость передачи 10 Кб/с, полоса 3 КГц |
ADSST-G729-xxxx | G.729, CS-ACELP, скорость передачи 8 Кб/с, полоса 3 КГц |
Чипсеты | |
AD1803 | Intel AC'97 Rev.3.1 - совместимый интерфейс |
AD1804 | интерфейс разъемов шин со стороны линий связи |