![]() |
![]() |
|
| Главная страница Карта сайта О фирме Контакты Библиотека Продукция | |
Купить: (812) 252-01-40 |
Информация для заказа: |
|
Универсальный модуль ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов в ПК через интерфейсы USB 2.0 (high-speed) и Ethernet (100 Мбит) с возможностью их цифровой обработки в реальном времени. В качестве опции возможна установка двухканального 16-битного ЦАП с возможностью синхронного вывода с частотой до 1 МГц на каждый канал. Переключение каналов АЦП при многоканальном режиме сбора данных - автоматическое, с произвольным порядком выборки канала, с заданным поддиапазоном измерения и коэффициентом усреднения отсчётов АЦП по каждому каналу. Устанавливающийся в E-502-P мощный сигнальный процессор Blackfin (ADSP-BF523) , работающий на тактовой частоте 530 МГц с подключенной SDRAM 32 Мбайт, позволяет низкоуровневому программисту реализовать собственные алгоритмы, работающие в реальном времени и не зависящие от операционной системы. Практически вся производительность Blackfin (особенно эффективная на задачах ЦОС) отдана под пользовательские задачи обработки, поскольку все интерфейсные передачи Blackfin реализованы по DMA и память Blackfin доступна для чтения/записи с ПК. Но, в то же время, отсутствие Blackfin в E-502-X не мешает реализовать алгоритмы работы в реальном времени средствами ПК. Внимание! В изделиях L-502 и E-502 может быть использовано одно и то же ПО Blackfin. Архитектура изделий L-502 и E-502 на уровне Blackfin идентична (есть незначительные отличия, которые будут описаны в руководстве). В высокотехнологичной архитектуре E-502 применены также CPLD семейства Max II и FPGA семейства Cyclone IV. |
| АЦП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 16 дифференциальных или 32 с "общей землей" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрядность АЦП | 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективная разрядность (по синусоидальному сигналу 10 кГц / 2 В пик-пик, частота преобразования – 400 кГц) | 14,5 бит (соответствует SINAD = 89 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное сопротивление при одноканальном вводе |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддиапазоны измерения входного сигнала | ±10 В, ±5 В, ±2 В, ±1 В, ±0,5 В, ±0,2 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная частота преобразования АЦП | 2 МГц (1,5 МГц при синхронизации частоты преобразования от другого модуля E-502) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная приведённая к диапазону погрешность измерения постоянного напряжения | ±0,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Синхронизация |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита входов | ±15 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент подавления синфазного сигнала 50 Гц с амплитудой 1 В в дифференциальном режиме (на поддиапазонах) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственнй входной шум АЦП при закороченном входе в зависимости от поддиапазона АЦП и коэффициента усреднения отсчётов (Куср) по каждому каналу. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межканальное прохождение АЦП, дБ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровой сигнальный процессор (только в модификации E-502-P-...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Blackfin ADSP-BF523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тактовая частота | 530 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЗУ | 32 Мбайт (SDRAM, 16 бит; 132,5 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программный интерфейс с ADSP-BF523 | Независимый, через HOST DMA процессора ADSP-BF523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной интерфейс работы с периферией (АЦП, ЦАП, цифровой ввод/вывод) | SPORT0, >120 Мбит/c, дуплекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отладочный итерфейс | JTAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергонезависимакя память (присутствует во всех модификациях E-502) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash-память | 2 МБ, из которых 1 МБ доступен для хранения пользовательсой информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка (присутствует во всех модификациях E-502) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Границы гальванических развязок | 1) Между всеми цепями, выходящими на контакты сигнальных разъёмов (Analog, Digital) и остальными цепями - низковольтная гальваническая изоляция (испытательное напряжение 400 В в течение 1 мин). 2) В модификации E-502-P-EU отдельную высоковольтную гальваническую изоляцию имеет Ethernet (испытательное напряжение 1500 В в течение 1 мин). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦАП (только в E-502-...-...- D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество выходов напряжения с общей землёй | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Инструментальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота вывода в синхронном режиме | 1 МГц на каждый канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы вывода | Синхронный (потоковый), Асинхронный, Циклический автогенератор из внутреннего буфера E-502 (2 страницы по 1,5 Мотсч.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходной диапазон | ±5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон выходных токов | 0-10 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество цифровых TTL- совместимых входов общего назначения | 17 (четыре из них могут быть использованы для синхронизации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы ввода данных | Синхронный, асинхронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резисторные подтяжки к высокому логическому уровню | Отсутствуют (в отличие от L-502) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость в синхронном режиме | 2 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон напряжений | 0 …+5,5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высокоимпедансное состояние при выключенном питании | Присутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный входной ток в при выключенном питании | 10 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственный входной ток в рабочем режиме при программно выключенных резисторных подтяжках | 10 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровые выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество TTL-совместимых цифровых выходов | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление третьим состоянием выходов | Присутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режимы вывода данных | Синхронный, асинхронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость в синхронном режиме | 1 Мслов/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предельно допустимый ток в цепи нагрузки | 20 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуемый ток в цепи нагрузки | Не более 8 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень логической единицы без нагрузки выхода | +3,3 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень логического нуля без нагрузки выхода | 0…+0,1 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное сопротивление, типичное значение | 110 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный ток утечки в рабочем режиме в высокоимпедансном состоянии | ±1 мкА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высокоимпедансное состояние при выключенном питании | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Межмодульная синхронизация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топология многомодульных соединений по линиям синхронизации | Короткие витые пары между цифровыми разъёмами модулей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс с комьютером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат слова данных | 32 бит (отчёт данных + индексная часть) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость передачи данных по USB 2.0 (High Speed) |
5 Мотсч./c на ввод и вывод. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных по Ethernet 100BASE-TX (E-502-P-EU) | До 2,5 Мотсч./c на ввод при физической скорости Ethernet 100 Mбит/с. Внимание! Режим 10 Mбит/с Ethernet не поддерживается. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсный контроллер в E-502 | LPC4333 или LPC4337 (любой по усмотрению производства "Л Кард"), 200 МГц, 2 ядра, ОЗУ 32 МБ, на плате отладочные интерфейсы UART0 и JTAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструктивные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | 140x112x39 мм (без учета кабельных частей разъемов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Условия окружающей среды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие требования | Модуль E-502 предназначен для использования в условиях закрытых помещений в соответствии с требованиями ГОСТ 22261 (группа 3) с расширенным диапазоном рабочих температур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нормальные условия |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия |
Примечание: при эксплуатации модуля E-502 без корпуса верхняя граница рабочего температурного диапазона равна +50° С |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия транспортировки |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание внешних цепей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы питания внешних аналоговых и цифровых цепей | +15 В, -15 В, +3,3 В. (Максимальные токи, снимаемые с выходов уточняются) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание E-502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок питания (сетевой адапер входит в комплект поставки) | ~220V/=12V, не менее 0.5A (данные о типе и температурном диапазоне сетевого адаптера - по запросу в отделе продаж) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжений входа низковольтного питания E-502 | +8...+30 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность потребления от источника питания | 6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток потребления по цепи питания интерфейса USB (в случае подключения USB) | Незначительный, менее 5 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная Карта сайта О фирме Контактная информация Библиотека Продукция |