| Преобразователи акустической эмиссии со встроенным усилителем GT200U, GT250, GT350. ГлобалТест |
|
Назначение:
Регистрация и преобразование в электрический сигнал энергии упругих механических волн, распространяющихся от места зарождения и развития дефекта в металлоконструкции. Техническая диагностика с использованием пассивного ультразвука. Особенности:
|
|
| Наименование | Размерность | GT200U | GT250 | GT350 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Резонансный с усилителем | Низкочастотный с усилителем | Широкополосный с усилителем | |||||||||||
| Коэффициент электроакустического преобразования | дБ отн. 1В/м/с | > 85 | > 90 | > 75 | ||||||||||
| Рабочая частота | кГц | 165 | 50 | 120 | ||||||||||
| Полоса пропускания | кГц | 130 - 200 | 40 - 100 | 100 - 800 | ||||||||||
| Напряжение питания | В | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| Ток потребления | мА | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| Температурный диапазон | oC | - 40…+ 100 | - 40…+ 100 | - 40…+ 100 | ||||||||||
| Материал корпуса | Титановый сплав | Титановый сплав | Титановый сплав | |||||||||||
| Длина встроенного кабеля | м | 0,51 | 0,51 | 0,51 | ||||||||||
| Масса (без кабеля) | г | 70 | 80 | 15 | ||||||||||
| Тип соединителя | 2РМ14КПН4Г1В1 | 2РМ14КПН4Г1В1 | BNC |
|||||||||||
1 - определяется по требованию заказчика.
|
|
| | ||||||||||||
| GT200U | GT250 | GT350 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| |
|
| |